<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.mondomobileweb.it/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.mondomobileweb.it/325153-digi-mobil-risultati-secondo-trimestre-2026-utenze-mobile-italia-535mila/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>MondoMobileWeb.it</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-14T13:53:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Digi Mobil, risultati secondo trimestre 2026: utenze mobile in Italia salgono a 535mila]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.mondomobileweb.it/325149-bollini-rete-fissa-agcom-bollino-blu-offerte-fwa-vhcn/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>MondoMobileWeb.it</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-14T12:18:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bollini rete fissa, AGCOM introduce il bollino blu per le offerte FWA VHCN]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.mondomobileweb.it/325145-swisscom-amplia-la-distribuzione-in-svizzera-accordo-con-mediamarkt-per-10-negozi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>MondoMobileWeb.it</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T17:03:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Swisscom amplia la distribuzione in Svizzera: accordo con MediaMarkt per 10 negozi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.mondomobileweb.it/325137-kena-599-special-2-mesi-gratis-5g-contro-3-operatori-ancora-online-tramite-pagina-dedicata/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>MondoMobileWeb.it</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T13:46:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G: pagina online, ma l&#8217;offerta è ancora attivabile?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.mondomobileweb.it/325130-windtre-risultati-30-giugno-2026-utenze-mobile-attive/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>MondoMobileWeb.it</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T09:44:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[WINDTRE, risultati al 30 Giugno 2026: oltre 18,1 milioni di utenze mobile attive]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->